Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 (2021) | Moto G4 Plus | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Motorola |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 76.6mm x 153mm x 9.8mm |
| Weight | 465 g | 157 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 617 1.5 GHz オクタコア |
| OS | Fire OS | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 45,000 ver6 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |