Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 (2021) | Covia Fleaz Que +N | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | covia |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 4.5 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 480 x 854 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 66.5mm x 132.4mm x 10.35mm |
| Weight | 465 g | 125 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | MediaTek MT6735A クアッドコア / Cortex-A53 1.3GHz ×4 |
| OS | Fire OS | Android 7.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,200 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 2G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 33,000 ver6 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |