Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | Zenfone 4 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 75.6mm x 156.9mm x 7.6mm |
| Weight | 600 g | 175 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 7.1.1 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 3,600 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 167,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |