Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | Zenfone 3 5.5インチ | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 77.38mm x 152.59mm x 7.69mm |
| Weight | 600 g | 155 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 625 |
| OS | Android 10 | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 63,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |