Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | Xperia 8 Lite | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | Sony Mobile Communications |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,520 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 69mm x 158mm x 9.7mm |
| Weight | 600 g | 170 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 |
| OS | Android 10 | Android 9 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 2,870 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 107,000 ver8 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |