Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | UMIDIGI S3 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | UMIDIGI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 74.65mm x 157mm x 8.5mm |
| Weight | 600 g | 216.6 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz |
| OS | Android 10 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 48-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | Sony IMX586 | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 光学2倍ズーム | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 20-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | Sony IMX376 | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 5,150 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 143,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |