Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | TCL 10 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | TCL |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 6.47 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 72.4mm x 158.5mm x 9mm |
| Weight | 600 g | 177 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 64-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 広角123° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/1.8) | |
| Main camera 3 details | 暗所撮影用 | |
| Main camera 4 | 5-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 4 details | マクロ | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 24-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 4,520 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 213,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |