Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | Huawei P9 | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 5.2 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 70.9mm x 145mm x 6.95mm |
| Weight | 600 g | 144 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Hisilicon Kirin 955 オクタコア(4 x 2.5GHz A72 + 4 x 1.8GHz A53) |
| OS | Android 10 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 12-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 96,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |