Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | HUAWEI P40 lite 5G | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 75mm x 162.3mm x 8.58mm |
| Weight | 600 g | 189 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) |
| OS | Android 10 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 64-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 超広角 | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |