Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | HUAWEI P10 | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 5.1 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 69.3mm x 145.3mm x 6.98mm |
| Weight | 600 g | 145 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) |
| OS | Android 10 | Android 7.0 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 12-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 3,200 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 143,000 ver6 |
| Water resistance | - | IPX2 |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |