Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ALLDOCUBE iPlay40 | AQUOS sense2 | |
|
|
|
| Manufacturer | ALLDOCUBE | SHARP |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.4 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 71mm x 148mm x 8.4mm |
| Weight | 600 g | 155 g |
| Processor | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 60,000 mAh | 2,700 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 210,000 ver8 | 73,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |