ご予算50,000円ぐらいのスマホです。同じ価格でも個性豊かなスマホが見られます。
| Rakuten BIG s | LAVIE T1195/BAS | LAVIE T1175/BAS | AQUOS sense5G | AQUOS sense4 plus | Pixel 4a | TCL 10 Pro | iPhone SE 2nd | AQUOS sense3 plus | Xiaomi Mi Note 10 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Rakuten Mobile | NEC | NEC | SHARP | SHARP | TCL | Apple | SHARP | Xiaomi | |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.4 inch | 11.5 inch | 11 inch | 5.8 inch | 6.7 inch | 5.8 inch | 6.47 inch | 4.7 inch | 6 inch | 6.47 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 79mm x 160mm x 9mm | 171.4mm x 264.3mm x 5.8mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 72.4mm x 158.5mm x 9mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 75mm x 160mm x 8.7mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm |
| Weight | 204 g | 485 g | 490 g | 176 g | 198 g | 143 g | 177 g | 148 g | 175 g | 208 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iOS 13 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 108-megapixel(f/1.69) |
| Main camera 1 details | 視野77° | 標準 | ||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel | 5-megapixel | 12-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | |||
| Main camera 2 details | 超広角 | 広角121° | 広角115° | 広角123° | 広角123° | 2倍光学ズーム | ||||
| Main camera 3 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/1.8) | 20-megapixel(f/2.2) | |||||
| Main camera 3 details | 望遠(光学2倍) | マクロ | 暗所撮影用 | 117°超広角 | ||||||
| Main camera 4 | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2) | ||||||
| Main camera 4 details | 深度測定 | 深度 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | ||||||
| Main camera 5 | 2-megapixel | |||||||||
| Main camera 5 details | マクロ | |||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 24-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 視野84° | |||||||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel | 2-megapixel(f/2.5) | ||||||||
| Sub camera 2 details | 深度 | |||||||||
| Battery | 3,900 mAh | 8,400 mAh | 7,500 mAh | 4,570 mAh | 4,120 mAh | 3,140 mAh | 4,520 mAh | 1,821 mAh | 4,000 mAh | 5,260 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 15 hours | 13 hours | ||||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 4G | 4G | 8G | 6G | 6G | 3G | 6G | 8G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 256G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 310,000 ver8(estimated) | 275,000 ver8(estimated) | 179,000 ver8(estimated) | 250,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 260,000 ver8(estimated) | 213,000 ver8(estimated) | 518,000 ver8(estimated) | 134,000 ver8(estimated) | 265,000 ver8 |
| Water resistance | IPX7 | - | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX7 | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - | IP5X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |